![]() ![]() Site não oficial do União São João Esporte Clube Araras (SP) Brasil |
|
Nº | DATA | USJ | X | MON | LOCAL | COMPETIÇÃO |
08 | 01/03/2025 | 0 | x | 1 | Estádio Hermínio Ometto | Campeonato Paulista Série A-3 |
07 | 28/09/2024 | 1 | x | 2 | Arena da Fonte Luminosa, Araraquara | Copa Paulista |
06 | 21/09/2024 | 0 | x | 0 | Estádio Hermínio Ometto | Copa Paulista |
05 | 04/02/2012 | 2 | x | 3 | Estádio Hermínio Ometto | Campeonato Paulista Série A-2 |
04 | 26/02/2011 | 1 | x | 1 | Estádio Hermínio Ometto | Campeonato Paulista Série A-2 |
03 | 23/01/2011 | 1 | x | 0 | Estádio Otacília Patrício Arroyo | Campeonato Paulista Série A-2 |
02 | 08/04/2009 | 1 | x | 3 | Estádio Otacília Patrício Arroyo | Campeonato Paulista Série A-2 |
01 | 19/03/2008 | 2 | x | 0 | Estádio Hermínio Ometto | Campeonato Paulista Série A-2 |
|
|||||
JOGOS 02 |
USINA 02 |
EMPATES 00 |
MONTE AZUL 00 |
GOLS 11 |
GOLS 03 |
Nº | DATA | USJ | X | MON | LOCAL | COMPETIÇÃO |
02 | 09/12/1962 | 7 | x | 2 | Estádio Engenho Grande | Campeonato Paulista Segunda Divisão |
01 | 28/10/1962 | 4 | x | 1 | Estádio do AMA | Campeonato Paulista Segunda Divisão |